BN工頻系列40~100KVA塔式UPS
功率范圍:
40KVA-100KVA
工作方式:
三進(jìn)三出在線式
40KVA-100KVA
工作方式:
三進(jìn)三出在線式
型號 | LY-BN3340KL | LY-BN3360KL | LY-BN3380KL | LY-BN33100KL | |
容量 | 40KVA/32KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | 100KVA /80KW | |
輸入 | |||||
電壓范圍 | 190-520VAC(3相)50%負(fù)載,305-478VAC(3相)100%負(fù)載 | ||||
頻率范圍 | 46Hz~54 Hz@50Hz系統(tǒng),56Hz~64 Hz@60Hz系統(tǒng) | ||||
功率因數(shù) | ≥0.99 at 100%負(fù)載 | ||||
輸出 | |||||
電壓 | |||||
電壓范圍 | ±1% | ||||
頻率范圍(同步范圍) | 46Hz~54 Hz@50Hz系統(tǒng),56Hz~64 Hz@60Hz系統(tǒng) | ||||
頻率范圍(電池模式) | 50 Hz±0.1 Hz or 60Hz±0.1 Hz | ||||
功率因數(shù) | 0.8 | ||||
過載 | 市電模式 | 100%~110%:10分鐘,110%~130%:1分鐘,>130%:1秒過載,轉(zhuǎn)旁路模式 | |||
電池模式 | 100%~110%:30秒,110%~130%:10秒,>130%:1秒過載,轉(zhuǎn)旁路模式 | ||||
電流峰值比 | 3:1 max | ||||
諧波失真 | ≤2%@100%線性負(fù)載;≤4%@100%非線性負(fù)載 | ||||
切換時(shí)間 | 市電? 電池 | 0 ms | |||
逆變?旁路 | 0 ms(鎖相失敗,<4ms)<> | ||||
逆變? ECO | <10 ms=""> | ||||
效率 | |||||
市電模式 | 95.50% | ||||
ECO模式 | 98% | ||||
電池模式 | 94.50% | ||||
電池 | |||||
長延機(jī)(電池節(jié)數(shù)出廠可更改) | 型號 | 依用途而異 | |||
數(shù)量 | 29-32 | ||||
充電電流 | 40A±10%(max.) | ||||
充電方式 | 可選:恒壓充電/恒流充電 | ||||
顯示說明 | |||||
LCD | 通過圖像直觀顯示負(fù)載大小,電池容量,市電模式,電池模式,旁路模式,故障指示等,可通過屏幕顯示菜單調(diào)整輸出電壓,頻率,旁路使能,ECO功能,充電電流,放電時(shí)間等 | ||||
物理特性 | |||||
長延機(jī) | 尺寸,深x寬x高(mm) | 815×300×100 | 815×300×100 | 815×300×100 | 1000×430×1200 |
凈重(kgs) | 68 | 108 | 113 | 200 | |
環(huán)境條件 | |||||
操作溫度 | 0~40℃ | ||||
操作濕度 | <95> | ||||
操作海拔高度 | <1000m<> | ||||
噪音 | 小于75dB @1 Meter | ||||
管理 | |||||
智能型RS-232或USB | 支援Windows?2000/2003/XP/Vista/2008、Windows?7/8、Linux和MAC | ||||
選配SNMP | 支持由SNMP管理員和網(wǎng)絡(luò)瀏覽器進(jìn)行電力管理 | ||||
以上參數(shù)僅供參考,若有變動(dòng)以實(shí)物為準(zhǔn),規(guī)格若有變更不再另行通知。 |
*電壓輸入范圍190-520V,能適用惡劣的電網(wǎng)環(huán)境。
*頻率為50/60HZ自適應(yīng)。
*具備ECO節(jié)能模式
*標(biāo)配EPO。
*負(fù)載適應(yīng)性強(qiáng),過載與短路能力強(qiáng)。
*輸入電壓與頻率范圍,適應(yīng)惡劣電網(wǎng)環(huán)境,適應(yīng)各種燃油發(fā)電機(jī)接入。
*輸入功率因數(shù)高達(dá)0.99,輸入諧波電流小于4%,整機(jī)效率大于94%,綠色環(huán)保,高效節(jié)能。
*電池節(jié)數(shù)(29-32節(jié)可)可根據(jù)需求現(xiàn)場設(shè)置。
*數(shù)字化環(huán)流控制技術(shù),并機(jī)可靠性極高,并機(jī)可共用電池,降低成本。
*DSP全數(shù)字化控制,實(shí)現(xiàn)了整流、逆變、充電、放電各個(gè)功率變換環(huán)節(jié)全部數(shù)字化控制。
*智能化電池管理方案,延長電池使用壽命。
*智能化系統(tǒng)自診斷方案,豐富的故障記錄,大容量的歷史記錄存儲空間。
*全正面維護(hù),節(jié)省安裝空間。
*好的人機(jī)界面,配置大屏幕液晶觸摸屏與控制鍵盤,信息量豐富。
*可選配SNMP卡、MODBUS卡、AS400卡,提供多種監(jiān)控方式。機(jī)器默認(rèn)標(biāo)配RS232接口。
適用于金融、通信、安防、辦公、機(jī)房、動(dòng)力等各個(gè)領(lǐng)域